# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিটা | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১হইতে ৯ প্রযন্ত | kabita | ২৬.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
2 | জিআর | 31-08-2013 | 31-08-2013 | ১হইতে ৯ প্রযন্ত | tr | ১৬.৫০০ মে: টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিখা | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ১হইতে ৯ প্রযন্ত | kabita | অনুকূলে ২৬.০০০ মে: টন গম | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএসপি | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ১হইতে ৯ প্রযন্ত | lgsp | ১ম কিস্তিতে ৬,৯৯,৪০১ | বাস্তবায়িত | |
5 | অতি দরিদ্রদের কর্মসূচী | ১হইতে ৯ প্রযন্ত | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS