কাবিখা কাবিটা টিআর এলজিএসপি ও অতি দরিদ্রদের কর্মসূচী ।
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2013 | ০২ | এলজিইডির প্রকল্প সমূহ | |
09/2013 | ০৭ | এলজিইডির প্রকল্প সমূহ | |
09/2013 | ০৭ | এলজিইডির প্রকল্প সমূহ | |
09/2013 | ০৪,০৬ | এলজিইডির প্রকল্প সমূহ | |
09/2013 | ০৮,০৯ | এলজিইডির প্রকল্প সমূহ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 | ০৯ | এলজিইডির প্রকল্প সমূহ | ১,১০,৭৮০ |
06/2013 - 06/2014 | ০২,০৩ | কাবিটা-২০১৩-২০১৪ | |
06/2013 - 06/2014 | টিআর-২০১২-২০১৩ | ||
06/2013 - 06/2014 | ০৫ | কাবিটা-২০১৩-২০১৪ | |
06/2013 - 06/2014 | কাবিটা-২০১৩-২০১৪ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 01/2014 | ০৭ | কাবিখা-২০১২-২০১৩ | |
06/2013 - 01/2014 | ০৬ | কাবিখা-২০১২-২০১৩ | |
06/2013 - 01/2014 | ০১ | কাবিখা-২০১২-২০১৩ | |
06/2013 - 01/2014 | ০৩ | কাবিখা-২০১২-২০১৩ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 06/2014 | ০৪,০৫ | কাবিটা-২০১৩-২০১৪ | |
06/2013 - 06/2014 | ০৫,০৭ | কাবিটা-২০১৩-২০১৪ | |
06/2013 - 06/2014 | ০৮,০৯ | কাবিটা-২০১৩-২০১৪ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2012 - 01/2013 | ০১,০২,০৩ | এলজিএসপি-২০১২-২০১৩ | ১,০০,০০০/= |
06/2012 - 01/2013 | ০৯ | এলজিএসপি-২০১২-২০১৩ | ১,০০,০০০/= |
01/2012 - 06/2012 | ০১ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ১,১০,০০০/= |
01/2012 - 06/2012 | ০২ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ৯০,০০০/= |
01/2012 - 06/2012 | ০৩ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ১,৭০,০০০/= |
01/2012 - 06/2012 | ০৪,০৫ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ১,০৩,০০০/= |
01/2012 - 06/2012 | ০৫ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ১,৩০,০০০/= |
01/2012 - 06/2012 | ০৬ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ১,৯০,০০০/= |
01/2012 - 06/2012 | ০৭ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ১,২০,০০০/= |
01/2012 - 06/2012 | ০৮ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ১,৭০,০০০/= |
01/2012 - 06/2012 | ০৯ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ৮০,০০০/= |
01/2012 - 06/2012 | ০২ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ২,০২,৭৫০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2012 - 12/2012 | ০২ | টিআর-২০১২-২০১৩ | |
06/2012 - 12/2012 | ০২ | টিআর-২০১২-২০১৩ | |
06/2012 - 12/2012 | ০২ | টিআর-২০১২-২০১৩ | |
06/2012 - 12/2012 | ০২ | টিআর-২০১২-২০১৩ | |
06/2012 - 12/2012 | ০২ | টিআর-২০১২-২০১৩ | |
06/2012 - 12/2012 | ০২ | টিআর-২০১২-২০১৩ | |
06/2012 - 12/2012 | ০২ | টিআর-২০১২-২০১৩ | |
06/2012 - 12/2012 | ০২ | টিআর-২০১২-২০১৩ | |
06/2012 - 12/2012 | ০২ | টিআর-২০১২-২০১৩ | |
06/2012 - 12/2012 | ০২ | টিআর-২০১২-২০১৩ | |
06/2012 - 12/2012 | ০২ | টিআর-২০১২-২০১৩ | |
06/2012 - 12/2012 | ০২ | টিআর-২০১২-২০১৩ | |
06/2012 - 12/2012 | ০২ | টিআর-২০১২-২০১৩ | |
০১,০২,০৬,০৭ | টিআর | ১৩ মেঃটন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS