# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১হইতে ৯ প্রযন্ত | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২৬.০০০ মে: টন গম | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | জিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ১হইতে ৯ প্রযন্ত | শিপিং কর্পোরেশন | ১৬.৫০০ মে: টন চাউল | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ১হইতে ৯ প্রযন্ত | মন্দির | অনুকূলে ২৬.০০০ মে: টন গম | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ১হইতে ৯ প্রযন্ত | কবরস্থান | ১ম কিস্তিতে ৬,৯৯,৪০১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | অতি দরিদ্রদের কর্মসূচী | ১হইতে ৯ প্রযন্ত | গণপূর্ত বিভাগ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস