এক নজরে সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদ:
------------------------
ক্রমিক নং | বিষয় | সংখ্যা |
০১. | ইউনিয়ন কোড নং | ০৪ |
০২. | আয়তন | ৪৪.৪৬ বর্গ কি:মি: |
০৩. | মৌজার সংখ্যা | ৪১/৪৪ |
০৪. | মোট জমির পরিমান | ৩৪৪৮ হেক্টর |
০৫. | আবাদী জমির পরিমান | ২৯০০ হেক্টর |
০৬. | অনাবাদী জমির পরিমান | ৫৪৮ |
০৭. | মোট জনসংখ্যা | ৩৩০৫২ |
০৮. | মোট ভোটার সংখ্যা | ১৯,৬৮৬ |
০৯. | নারী | ৯৭৯৪ |
১০. | পুরুষ | ৯৮৯২ |
১১. | গ্রাম | ১৫ |
১২. | মোট পরিবারের সংখ্যা | ৬২০০ |
১৩. | মসজিদ | ২৮ |
১৪. | মন্দির | ০২ |
১৫. | কবরস্থান | ১৬ |
১৬. | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩ |
১৭. | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০২ |
১৮. | মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | - |
১৯. | মাদ্রাসা | ০৫ |
২০. | বিল | ০৭ |
২১. | খাল | ২৩ |
২২. | পুকুর | ৮১ হেক্টর |
২৩. | কাচা রাস্তা | ৮৩ কি:মি: |
২৪. | পাকা রাস্তা | ২৩ কি:মি: |
২৫. | ক্লাব | ১৯ |
২৬. | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ৫৬৩৮ |
২৭. | নলকুপ | ৩৪৯০ |
২৮. | হাট | ০৩ |
২৯. | কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৫ |
ছবি